สำหรับนักศึกษา รหัส 55 – 59 (คลิ๊กที่ชื่อรายวิชาเพื่อเปิดไฟล์ มคอ.)
- แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
| ปีการศึกษาที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | |||||
| กลุ่มวิชาภาษา | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 1500116 | จริยศาสตร์ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน | |||||
| 3601601 | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3661101 | องค์การและการจัดการ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน | |||||
| 2512713 | จิตวิทยาการบริการ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3662201 | การพัฒนาบุคลิกภาพ | 3 | 2 | 2 | 5 |
| รวม | 21 | 20 | 2 | 41 | |
| ปีการศึกษาที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | |||||
| กลุ่มวิชาภาษา | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 4000111 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 | 2 | 2 | 5 |
| หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน | |||||
| 3642101 | หลักการตลาด | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3822104 | หลักการบัญชี | 3 | 2 | 2 | 5 |
| หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน | |||||
| 3571701 | เทคนิคการนำเสนอผลงาน | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3571702 | การดำเนินงานของศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| รวม | 21 | 19 | 4 | 40 | |
| ปีการศึกษาที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | |||||
| กลุ่มวิชาภาษา | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน | |||||
| 3632103 | การเงินธุรกิจ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3691101 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3824301 | การบัญชีเพื่อการจัดการ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน | |||||
| 3572701 | พฤติกรรมผู้บริโภค ความคาดหวัง และการรับรู้ของลูกค้าในการบริการ |
3 | 3 | 0 | 6 |
| 3572702 | การบริหารงานขาย | 3 | 3 | 0 | 6 |
| รวม | 21 | 21 | 0 | 42 | |
| ปีการศึกษาที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | |||||
| กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| กลุ่มวิชาภาษา | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน | |||||
| 3693301 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2562302 | กฎหมายธุรกิจ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน | |||||
| 3572703 | การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3572704 | ทักษะการโน้มนำ เจรจาต่อรอง และการจัดการคำร้องเรียนของลูกค้า |
3 | 3 | 0 | 6 |
| 3663212 | การจัดการคุณภาพ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| รวม | 21 | 21 | 0 | 42 | |
| ปีการศึกษาที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
| หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน | |||||
| 3622401 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3663102 | การจัดการการปฏิบัติการ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน | |||||
| 3662304 | การจัดการโครงการ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3663211 | การจัดการผลการปฏิบัติงาน | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3573701 | การเจริญสติเพื่อการจัดการความเครียด | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3573702 | สุนทรียสนทนา | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3573703 | การจัดการวางแผนกำลังคน | 3 | 3 | 0 | 6 |
| รวม | 21 | 21 | 0 | 42 | |
| ปีการศึกษาที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
| หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน | |||||
| 3604201 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน | |||||
| 3574701 | การบริหารงานขณะทำงานจริงและผลกระทบ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก | |||||
| วิชาเลือก | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| วิชาเลือก | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| หมวดวิชาเลือกเสรี | |||||
| วิชาเลือกเสรี | 3 | ||||
| วิชาเลือกเสรี | 3 | ||||
| รวม | 18 | ||||
| ปีการศึกษาที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
| หมวดวิชาเฉพาะ ประสบการณ์วิชาชีพ | |||||
| 3574805 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริการลูกค้า | 5 | 0 | 30 | 0 |
| รวม | 5 | 0 | 30 | 0 | |
หมายเหตุ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารถฝึกสะสมชั่วโมงได้ โดยลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย